1) Reka bentuk dan pembuatan: API6D, ANSI B16.34, API599
2) Ujian dan pemeriksaan: API598, API6D
3) Dimensi bersemuka: ANSI B16.10
4) Hujung bebibir: ANSI B16.5, B16.47 SIRI A & SIRI B
5) Hujung kimpalan punggung: ANSI B16.25
6) Hujung kimpalan soket: ANSI B16.11
7) Hujung skru: ANSI B1.20.1
Nama | Keluli karbonInjap Palam |
Jenama: | NSW/ NEWSWAY |
Standard atau Tidak Standard: | API 599 |
Struktur: | injap palam yang dilincirkan |
Tekanan: | 150LB, 300LB, 600LB, 900LB, 1500LB |
Kuasa: | Memandu dengan sederhana |
Bahan: | Keluli karbon |
Suhu Media: | -29 Deg.C ~ 200 Deg.C |
Media: | Minyak Mentah, Gas Asli, dsb |
Saiz Port: | Bebibir RF Muka Tertinggi 8 inci |
1) Saiz: 1/2″ hingga 36″
2) Kelas: 150LB hingga 2500LB
3) Jenis: Injap palam tirus dilincirkan, injap palam pelincir keseimbangan tekanan terbalik (corak venturi, corak biasa), injap palam pengedap lembut jenis lengan
4) Bahan: WCB, WCC, WC6, WC9, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CN7M, LCB, LCC, ALOY 20, BESI TUANG dll
5) Operasi: Tuas, gear
Jenis kemasukan teratas, Pelincir sendiri
Penerangan:
Reka bentuk dan pembuatan: ANSI B16.34, API 6D, API 598,
API 6A
Dimensi bersemuka: ANSI B16.10, API 6A
Dimensi bebibir akhir: ANSI B16.5, API 6A
Hujung kimpalan punggung: ANSI B16.25
Hujung berulir: ANSI B2.1, API 5B
Hujung yang dikimpal soket: ANSI B16.11
Ujian tekanan: API 598, API6D
Ujian selamat kebakaran: API607, API6FA, BS6755, ISO 10497
Menentang kakisan: NACE-MR-0175
Saiz: 1/2″ – 18″
Bahan badan/bonet dan trim
Badan/bonet/plug | WCB, LCB, LCC, , CF8, CF8M, CF3 dan CF3M dll. |
Trim (Cakera/tempat duduk badan) | PTFE, 13Cr |
Bahan standard bahagian
Tidak. | bahagian | Bahan |
1 | Badan | ASTM A216 WCB |
2 | lengan baju | PTFE |
3 | Palam | ASTM A216 WCB |
4 | Pinggan | PTFE |
5 | Pelarasan plat | ASTM A216 WCB |
6 | Penutup | ASTM A216 WCB |
7 | Melaraskan bolt | ASTM A193 B7 |
8 | kacang | ASTM A194 2H |
5 | Bolt | ASTM A193 B7 |
6 | Sokongan | |
7 | Alat Cacing |
Dimensi (dalam mm & inci) dan berat
Kelas 150
Saiz (inci) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
L (Berulir) | 115 | 115 | 119 | 150 | 165 | 195 | 254 | 292 | — | — | — | — | — | — |
L (RF) | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 191 | 203 | 229 | 268 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 |
L (RTJ) | 108 | 117 | 140 | 178 | 191 | 204 | 216 | 242 | 281 | 305 | 343 | 369 | 394 | 419 |
L (Dikimpal punggung) | 140 | 149 | 172 | 241 | 267 | 305 | 330 | 356 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 |
L (Soket dikimpal) | 345 | 339 | 339 | 664 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
H (Pusat ke atas) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | 251 | 276 | 276 | 318 | 381 | 444 | 584 | 622 | 622 |
D( Dimensi Luar Bebibir) | 92 | 102 | 108 | 127 | 152 | 178 | 190 | 229 | 279 | 343 | 406 | 483 | 533 | 597 |
Kelas 300
Saiz (inci) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
L (Berulir) | 102 | 102 | 119 | 155 | 185 | 250 | 270 | 330 | — | — | — | — | — | — | — |
L (RF) | 140 | 152 | 165 | 191 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 |
L (RTJ) | 151 | 165 | 178 | 204 | 232 | 257 | 299 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 |
L (Dikimpal punggung) | 140 | 149 | 172 | 241 | 267 | 305 | 330 | 356 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 |
H (Pusat ke atas) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | 251 | 276 | 276 | 318 | 381 | 444 | 584 | 622 | 622 | 670 |
D( Dimensi Luar Bebibir) | 95 | 117 | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 254 | 318 | 381 | 345 | 521 | 584 | 648 | 711 |
Kelas 600
Saiz (inci) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 |
L (Berulir) | 116 | 116 | 149 | 175 | 190 | 210 | 284 | 326 |
L (RF) | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 |
L (RTJ) | 163 | 190 | 216 | 241 | 395 | 333 | 359 | 435 |
L (Dikimpal punggung) | 165 | 191 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 |
H (Pusat ke atas) | 159 | 159 | 174 | 194 | 228 | 251 | 276 | 276 |
D( Dimensi Luar Bebibir) | 95 | 118 | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 273 |